배수시설, 수위, 강우 정보 조회
배수계통 네트워크 모델링
농경지 침수분석
Web/모바일
수자원 엔지니어링
WATER RESOURCES ENGINEERING01. 홍수·가뭄대응 지역 종합계획 시스템 개요
홍수·가뭄 등 재해위험도가 높은 지역을 시범 선별하여, 농어촌용수구역 단위로 이수·치수 종합 계획을 수립합니다.| 구분 | 주요내용 | |
|---|---|---|
| 기초조사 및 현황분석 | 일반현황 | 인문·사회·지형·토지이용·수문현황, 이·치수 현황 등 |
| 관련계획 | 하천기본계획, 개발계획, 자연재해저감종합계획 등 | |
| 이치수특성 | 지역부존량, 수요·공급량 재산정 및 시설물 능력 분석 | |
| 종합계획 수립 | 목표설정 | 국가단위 상위계획과 일관·정합하는 지역단위 실행계획 |
| 이치수계획 | 소요량 확보·배제, 과부족분 분담, 순환·배분활용 방안 등 | |
| 운영관리 | 기존시설·자원의 통합·재편 등 효율적 연계·운영·관리방안 | |
| 시행계획 및 평가 | 시행계획 | 구역별․시설별․사업별 투자우선순위․사업비․사업기간 |
| 타당성 | 경제성․정책성 평가, 피해 대비 편익산정 등 적정성 확보 | |
| 성과평가 | 시행 전·후 성과분석, 산출물 공유, 정보화․시스템화 방안 등 | |
02. GIS기반 배수시설 운영관리 시스템 시스템 개요
배수로의 배수능 분석을 위하여 배수로 수리해석을 실시하며 이를 위하여 Saint Venant 1차원 부정류 공식을 이용한
배수시설, 수위, 강우 정보 조회
배수계통 네트워크 모델링
농경지 침수분석
Web/모바일
R&D
주요기능
03. 농경지 침수 시뮬레이션 시스템 시스템 개요
홍수시 저수지로 유입되는 홍수량의 예측, 저수지 수위 관리, 홍수방류로 인한 하류 하천의 침수분석을 통하여
시스템 개념도
시스템 메인화면
R&D
주요기능
04. 순환형 농업용수 관리시스템 시스템 개요
순환형 농업용수 분석시스템은 관개방식 등을 설정하기 위한 30일 이내의 단기분석, 단기분석에서 설정된 관개방식을 적용하여
R&D
주요기능